
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-17 | 08:07 | 09:05 | 58 分鐘 |
2 | 01:22 | 01:33 | 12 分鐘 | |
3 | 00:25 | 01:20 | 55 分鐘 | |
4 | 2018-04-16 | 21:50 | 23:57 | 126 分鐘 |
5 | 20:05 | 21:38 | 93 分鐘 | |
6 | 19:05 | 19:51 | 46 分鐘 | |
7 | 16:56 | 17:59 | 63 分鐘 | |
8 | 15:40 | 16:53 | 73 分鐘 | |
9 | 13:50 | 14:43 | 53 分鐘 | |
10 | 13:43 | 13:48 | 5 分鐘 | |
11 | 2018-04-15 | 07:54 | 11:50 | 236 分鐘 |
12 | 2018-04-14 | 14:37 | 15:15 | 37 分鐘 |
13 | 07:57 | 12:41 | 284 分鐘 | |
14 | 2018-04-13 | 19:32 | 19:47 | 15 分鐘 |
15 | 09:42 | 13:25 | 224 分鐘 | |
16 | 03:56 | 07:57 | 242 分鐘 | |
17 | 2018-04-12 | 19:42 | 21:00 | 78 分鐘 |
18 | 04:12 | 07:53 | 222 分鐘 | |
19 | 01:52 | 03:26 | 94 分鐘 | |
20 | 01:11 | 01:27 | 17 分鐘 | |
21 | 00:44 | 01:05 | 21 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
23 | 2018-04-11 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
24 | 09:52 | 10:22 | 29 分鐘 | |
25 | 08:36 | 09:44 | 68 分鐘 | |
26 | 07:48 | 08:10 | 22 分鐘 | |
27 | 01:19 | 07:45 | 386 分鐘 | |
28 | 00:16 | 01:17 | 61 分鐘 | |
29 | 2018-04-10 | 22:48 | 23:19 | 31 分鐘 |
30 | 00:51 | 08:26 | 455 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x47.22vt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
